苏超联赛历届冠军表格全记录苏超联赛历届冠军表格图
苏超联赛历届冠军表格全记录苏超联赛历届冠军表格图,
本文目录导读:
苏超联赛历史背景
苏超联赛成立于1970年,是苏格兰足坛的顶级赛事,联赛由苏格兰足球总会负责组织和管理,每年吸引着成千上万的球迷到场支持自己喜欢的球队,苏超联赛的赛制与英格兰超级联赛相似,分为联赛冠军和杯赛冠军两个层次,联赛冠军通常会获得参加苏格兰杯的资格。
苏超联赛的冠军球队往往在联赛和杯赛中表现出色,许多冠军球队后来也成为了欧洲顶级联赛的常客,苏格兰的三大传统强队——拉夫斯达普顿足球俱乐部(Rangers FC)、爱丁堡流浪者足球俱乐部(Edinburgh Celtic FC)和圣 Mirren 足球俱乐部(St Mirren FC)——在苏超联赛中都取得了辉煌的成就。
苏超联赛历届冠军表格
以下表格列出了苏超联赛历届冠军的详细信息,包括冠军年份、冠军球队以及相关数据。
冠军年份 | 冠军球队 | 冠军联赛积分 | 冠军联赛进球数 | 冠军联赛失球数 | 冠军杯积分 | 冠军杯进球数 | 冠军杯失球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970-1971 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | |||
1971-1972 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1972-1973 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1973-1974 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1974-1975 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1975-1976 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1976-1977 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1977-1978 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1978-1979 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1979-1980 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1980-1981 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1981-1982 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1982-1983 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1983-1984 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1984-1985 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1985-1986 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1986-1987 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1987-1988 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1988-1989 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1989-1990 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1990-1991 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1991-1992 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1992-1993 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1993-1994 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1994-1995 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1995-1996 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1996-1997 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1997-1998 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1998-1999 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
1999-2000 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
2000-2001 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
2001-2002 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
2002-2003 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
2003-2004 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
2004-2005 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
2005-2006 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
2006-2007 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
2007-2008 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | |||
2008-2009 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
2009-2010 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
2010-2011 | 拉夫斯达普顿足球俱乐部 | 66 | 98 | 34 | |||
2011-2012 | 爱丁堡流浪者足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | 69 | 100 | 32 |
2012-2013 | 爱丁堡流浪者足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | 69 | 100 | 32 |
2013-2014 | 爱丁堡流浪者足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | 69 | 100 | 32 |
2014-2015 | 爱丁堡流浪者足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | 69 | 100 | 32 |
2015-2016 | 爱丁堡流浪者足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | 69 | 100 | 32 |
2016-2017 | 爱丁堡流浪者足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | 69 | 100 | 32 |
2017-2018 | 爱丁堡流浪者足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | 69 | 100 | 32 |
2018-2019 | 爱丁堡流浪者足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | 69 | 100 | 32 |
2019-2020 | 爱丁堡流浪者足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | 69 | 100 | 32 |
2020-2021 | 爱丁堡流浪者足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | 69 | 100 | 32 |
2021-2022 | 爱丁堡流浪者足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | 69 | 100 | 32 |
2022-2023 | 爱丁堡流浪者足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | 69 | 100 | 32 |
2023-2024 | 爱丁堡流浪者足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | 69 | 100 | 32 |
2024-2025 | 爱丁堡流浪者足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | 69 | 100 | 32 |
2025-2026 | 爱丁堡流浪者足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | 69 | 100 | 32 |
2026-2027 | 爱丁堡流浪者足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | 69 | 100 | 32 |
2027-2028 | 爱丁堡流浪者足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | 69 | 100 | 32 |
2028-2029 | 爱丁堡流浪者足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | 69 | 100 | 32 |
2029-2030 | 爱丁堡流浪者足球俱乐部 | 69 | 100 | 32 | 69 | 100 | 32 |
补充说明
-
拉夫斯达普顿足球俱乐部:苏超联赛的冠军球队,曾多次统治苏超联赛,被称为“苏格兰足球的黄金时代”,拉夫斯达普顿足球俱乐部在2007-2008赛季首次夺冠后,连续三年未能夺冠,期间曾被苏超降级区的球队 challenge,他们在2010-2011赛季重新夺回冠军宝座,并且在接下来的赛季中保持了统治地位,成为苏超历史上最成功的球队之一。
-
爱丁堡流浪者足球俱乐部:苏超联赛的另一支传统强队,也是苏格兰足球的象征,爱丁堡流浪者足球俱乐部在2011-2014赛季连续四次夺冠,成为苏超历史上最成功的球队之一,他们在2015-2016赛季因财政问题被指控不当得利,最终被苏超降级到英冠联赛。
-
圣 Mirren 足球俱乐部:苏超联赛的一支独立球队,曾是苏超的常客,圣 Mirren 足球俱乐部在1980年代和1990年代曾短暂介入苏超联赛,并在2000年代末期短暂回归苏超联赛。
发表评论