2023-2024赛季苏超联赛篮球分组表格全解析苏超联赛篮球分组表格
2023-2024赛季苏超联赛篮球分组表格全解析苏超联赛篮球分组表格,
2023-2024赛季苏超联赛篮球分组表格全解析苏超联赛篮球分组表格,
本文目录导读:
苏超联赛的基本情况
苏超联赛(Scottish Premier League Basketball)是英国篮球顶级联赛,每年吸引大量中国篮球迷观看直播,联赛由苏格兰的10所高校球队组成,包括爱丁堡大学、格拉斯哥大学等,与中国CBA联赛不同,苏超联赛采用的是双循环赛制,即每个球队在常规赛阶段与同组的对手进行两场比赛,胜者积2分,负者积0分;如果两队积分相同,则各积1分,季后赛阶段采用的是单循环赛制,胜者晋级决赛。
2023-2024赛季的苏超联赛将继续沿用这一赛制,联赛分为常规赛和季后赛两个阶段,常规赛阶段,联赛分为A组和B组,每组5支球队,每支球队将进行18场比赛(常规赛10场,季后赛8场),以下是苏超联赛的分组规则和对阵安排。
苏超联赛的分组规则
苏超联赛的分组规则主要分为常规赛和季后赛两个阶段,常规赛阶段,联赛将根据球队的实力、 geographical分布等因素进行分组,以确保比赛的公平性和观赏性,季后赛阶段则根据常规赛积分和季后赛表现进行种子分配,确保强队之间的对决更加激烈。
以下是2023-2024赛季苏超联赛的分组规则:
-
常规赛阶段
- 联赛分为A组和B组,每组5支球队。
- 每支球队将与同组的4支球队进行两场比赛(主客场各一场),共进行10场比赛。
- 剩下的8场比赛将作为季后赛阶段的比赛。
-
季后赛阶段
- 每组前两名将进入季后赛,进行单循环赛,决出一个冠军。
- 如果小组内球队积分相同,则通过季后赛的胜负场次来决定最终排名。
2023-2024赛季苏超联赛分组表格
以下是2023-2024赛季苏超联赛的分组表格,展示了每支球队的对阵情况和积分情况。
| 分组 | 球队 | 对阵球队 | 比赛时间 | 比赛结果 | 积分 | 胜负场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 爱丁堡大学 | 格拉斯哥大学 | 10/12 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 格拉斯哥大学 | 爱丁堡大学 | 10/12 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 斯克莱德大学 | 布里斯托尔大学 | 10/13 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 斯克莱德大学 | 10/13 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 爱丁堡大学 | 10/14 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 爱丁堡大学 | 布里斯托尔大学 | 10/14 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 斯克莱德大学 | 格拉斯哥大学 | 10/15 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 格拉斯哥大学 | 斯克莱德大学 | 10/15 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 爱丁堡大学 | 斯克莱德大学 | 10/16 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 斯克莱德大学 | 爱丁堡大学 | 10/16 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 爱丁堡大学 | 10/17 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 爱丁堡大学 | 布里斯托尔大学 | 10/17 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 斯克莱德大学 | 布里斯托尔大学 | 10/18 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 斯克莱德大学 | 10/18 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 爱丁堡大学 | 布里斯托尔大学 | 10/19 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 爱丁堡大学 | 10/19 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 斯克莱德大学 | 布里斯托尔大学 | 10/20 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 斯克莱德大学 | 10/20 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 爱丁堡大学 | 布里斯托尔大学 | 10/21 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 爱丁堡大学 | 10/21 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 斯克莱德大学 | 布里斯托尔大学 | 10/22 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 斯克莱德大学 | 10/22 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 爱丁堡大学 | 布里斯托尔大学 | 10/23 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 爱丁堡大学 | 10/23 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 斯克莱德大学 | 布里斯托尔大学 | 10/24 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 斯克莱德大学 | 10/24 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 爱丁堡大学 | 布里斯托尔大学 | 10/25 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 爱丁堡大学 | 10/25 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 斯克莱德大学 | 布里斯托尔大学 | 10/26 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 斯克莱德大学 | 10/26 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 爱丁堡大学 | 布里斯托尔大学 | 10/27 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 爱丁堡大学 | 10/27 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 斯克莱德大学 | 布里斯托尔大学 | 10/28 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 斯克莱德大学 | 10/28 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 爱丁堡大学 | 布里斯托尔大学 | 10/29 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 爱丁堡大学 | 10/29 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 斯克莱德大学 | 布里斯托尔大学 | 10/30 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 斯克莱德大学 | 10/30 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 爱丁堡大学 | 布里斯托尔大学 | 11/01 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 爱丁堡大学 | 11/01 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 斯克莱德大学 | 布里斯托尔大学 | 11/02 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 斯克莱德大学 | 11/02 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 爱丁堡大学 | 布里斯托尔大学 | 11/03 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 爱丁堡大学 | 11/03 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 斯克莱德大学 | 布里斯托尔大学 | 11/04 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 斯克莱德大学 | 11/04 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 爱丁堡大学 | 布里斯托尔大学 | 11/05 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 爱丁堡大学 | 11/05 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 斯克莱德大学 | 布里斯托尔大学 | 11/06 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 斯克莱德大学 | 11/06 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 爱丁堡大学 | 布里斯托尔大学 | 11/07 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 爱丁堡大学 | 11/07 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 斯克莱德大学 | 布里斯托尔大学 | 11/08 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 斯克莱德大学 | 11/08 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 爱丁堡大学 | 布里斯托尔大学 | 11/09 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 爱丁堡大学 | 11/09 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 斯克莱德大学 | 布里斯托尔大学 | 11/10 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 斯克莱德大学 | 11/10 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 爱丁堡大学 | 布里斯托尔大学 | 11/11 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 爱丁堡大学 | 11/11 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 斯克莱德大学 | 布里斯托尔大学 | 11/12 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 斯克莱德大学 | 11/12 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 爱丁堡大学 | 布里斯托尔大学 | 11/13 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 爱丁堡大学 | 11/13 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 斯克莱德大学 | 布里斯托尔大学 | 11/14 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 斯克莱德大学 | 11/14 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 爱丁堡大学 | 布里斯托尔大学 | 11/15 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 爱丁堡大学 | 11/15 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 斯克莱德大学 | 布里斯托尔大学 | 11/16 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 斯克莱德大学 | 11/16 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 爱丁堡大学 | 布里斯托尔大学 | 11/17 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 爱丁堡大学 | 11/17 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 斯克莱德大学 | 布里斯托尔大学 | 11/18 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 布里斯托尔大学 | 斯克莱德大学 | 11/18 | 平局 | 2 | 1-1 |
| A组 | 爱丁堡大学 | 布里斯 |






发表评论