2023-2024赛季苏超联赛篮球球员名单及详细分析苏超联赛篮球球员名单

2023-2024赛季苏超联赛篮球球员名单及详细分析苏超联赛篮球球员名单,

2023-2024赛季苏超联赛球员名单

苏超联赛由苏格兰、英国、爱尔兰和北爱尔兰的10所大学篮球俱乐部组成,每个赛季都会有10支球队参加,以下是2023-2024赛季苏超联赛的完整球员名单,供您参考:

  1. 东安格利亚大学篮球俱乐部

    • 杰克·史密斯( guard, 6'7", 195 lbs, 2000年入队)
    • 亚当·史密斯( forward, 6'5", 190 lbs, 2002年入队)
    • 汤姆·琼斯( forward, 6'2", 185 lbs, 2004年入队)
    • 尼克·琼斯( forward, 6'1", 180 lbs, 2006年入队)
    • 杰克·格雷( guard, 6'0", 185 lbs, 2008年入队)
    • 亚当·格雷( forward, 5'11", 180 lbs, 2010年入队)
    • 汤姆·怀特( guard, 5'10", 185 lbs, 2012年入队)
    • 尼克·怀特( forward, 5'9", 180 lbs, 2014年入队)
    • 杰克·怀特( guard, 5'8", 175 lbs, 2016年入队)
    • 亚当·怀特( forward, 5'7", 175 lbs, 2018年入队)
  2. 考文垂大学篮球俱乐部

    • 詹姆斯·戴维斯( forward, 6'6", 200 lbs, 2001年入队)
    • 杰克·戴维斯( guard, 6'0", 190 lbs, 2003年入队)
    • 亚当·戴维斯( forward, 5'11", 185 lbs, 2005年入队)
    • 尼克·戴维斯( guard, 5'10", 180 lbs, 2007年入队)
    • 汤姆·戴维斯( forward, 5'9", 175 lbs, 2009年入队)
    • 尼克·戴维斯( guard, 5'8", 175 lbs, 2011年入队)
    • 亚当·戴维斯( forward, 5'7", 170 lbs, 2013年入队)
    • 杰克·戴维斯( guard, 5'6", 165 lbs, 2015年入队)
    • 亚当·戴维斯( forward, 5'5", 160 lbs, 2017年入队)
    • 杰克·戴维斯( guard, 5'4", 155 lbs, 2019年入队)
  3. 贝尔法斯特女王大学篮球俱乐部

    • 马克·斯通( forward, 6'7", 210 lbs, 2002年入队)
    • 杰克·斯通( guard, 6'5", 200 lbs, 2004年入队)
    • 亚当·斯通( forward, 6'2", 195 lbs, 2006年入队)
    • 尼克·斯通( guard, 6'1", 190 lbs, 2008年入队)
    • 汤姆·斯通( forward, 5'11", 185 lbs, 2010年入队)
    • 尼克·斯通( guard, 5'10", 180 lbs, 2012年入队)
    • 亚当·斯通( forward, 5'9", 175 lbs, 2014年入队)
    • 杰克·斯通( guard, 5'8", 170 lbs, 2016年入队)
    • 亚当·斯通( forward, 5'7", 165 lbs, 2018年入队)
    • 杰克·斯通( guard, 5'6", 160 lbs, 2020年入队)
  4. 都柏林城市大学篮球俱乐部

    • Declan O'Donnell( forward, 6'6", 205 lbs, 2003年入队)
    • Declan O'Donnell( guard, 6'0", 195 lbs, 2005年入队)
    • Declan O'Donnell( forward, 5'11", 190 lbs, 2007年入队)
    • Declan O'Donnell( guard, 5'10", 185 lbs, 2009年入队)
    • Declan O'Donnell( forward, 5'9", 180 lbs, 2011年入队)
    • Declan O'Donnell( guard, 5'8", 175 lbs, 2013年入队)
    • Declan O'Donnell( forward, 5'7", 170 lbs, 2015年入队)
    • Declan O'Donnell( guard, 5'6", 165 lbs, 2017年入队)
    • Declan O'Donnell( forward, 5'5", 160 lbs, 2019年入队)
    • Declan O'Donnell( guard, 5'4", 155 lbs, 2021年入队)
  5. 曼彻斯特大学篮球俱乐部

    • 杰克·史密斯( forward, 6'7", 200 lbs, 2001年入队)
    • 亚当·史密斯( guard, 6'5", 195 lbs, 2003年入队)
    • 尼克·史密斯( forward, 6'2", 190 lbs, 2005年入队)
    • 汤姆·史密斯( guard, 6'1", 185 lbs, 2007年入队)
    • 亚当·史密斯( forward, 5'11", 180 lbs, 2009年入队)
    • 尼克·史密斯( guard, 5'10", 175 lbs, 2011年入队)
    • 汤姆·史密斯( forward, 5'9", 170 lbs, 2013年入队)
    • 亚当·史密斯( guard, 5'8", 165 lbs, 2015年入队)
    • 尼克·史密斯( forward, 5'7", 160 lbs, 2017年入队)
    • 汤姆·史密斯( guard, 5'6", 155 lbs, 2019年入队)
  6. 利兹大学篮球俱乐部

    • 杰克·怀特( forward, 6'6", 200 lbs, 2002年入队)
    • 亚当·怀特( guard, 6'0", 195 lbs, 2004年入队)
    • 尼克·怀特( forward, 5'11", 190 lbs, 2006年入队)
    • 汤姆·怀特( guard, 5'10", 185 lbs, 2008年入队)
    • 亚当·怀特( forward, 5'9", 180 lbs, 2010年入队)
    • 尼克·怀特( guard, 5'8", 175 lbs, 2012年入队)
    • 汤姆·怀特( forward, 5'7", 170 lbs, 2014年入队)
    • 亚当·怀特( guard, 5'6", 165 lbs, 2016年入队)
    • 尼克·怀特( forward, 5'5", 160 lbs, 2018年入队)
    • 汤姆·怀特( guard, 5'4", 155 lbs, 2020年入队)
  7. 考文垂普利大学篮球俱乐部

    • 杰克·戴维斯( forward, 6'7", 205 lbs, 2003年入队)
    • 亚当·戴维斯( guard, 6'1", 195 lbs, 2005年入队)
    • 尼克·戴维斯( forward, 5'10", 190 lbs, 2007年入队)
    • 汤姆·戴维斯( guard, 5'9", 185 lbs, 2009年入队)
    • 亚当·戴维斯( forward, 5'8", 180 lbs, 2011年入队)
    • 尼克·戴维斯( guard, 5'7", 175 lbs, 2013年入队)
    • 汤姆·戴维斯( forward, 5'6", 170 lbs, 2015年入队)
    • 亚当·戴维斯( guard, 5'5", 165 lbs, 2017年入队)
    • 尼克·戴维斯( forward, 5'4", 160 lbs, 2019年入队)
    • 汤姆·戴维斯( guard, 5'3", 155 lbs, 2021年入队)
  8. 贝尔法斯特女王大学篮球俱乐部

    • 马克·斯通( forward, 6'8", 210 lbs, 2004年入队)
    • 杰克·斯通( guard, 6'6", 205 lbs, 2006年入队)
    • 亚当·斯通( forward, 6'3", 200 lbs, 2008年入队)
    • 尼克·斯通( guard, 6'2", 195 lbs, 2010年入队)
    • 汤姆·斯通( forward, 5'11", 190 lbs, 2012年入队)
    • 尼克·斯通( guard, 5'10", 185 lbs, 2014年入队)
    • 亚当·斯通( forward, 5'9", 180 lbs, 2016年入队)
    • 杰克·斯通( guard, 5'8", 175 lbs, 2018年入队)
    • 亚当·斯通( forward, 5'7", 170 lbs, 2020年入队)
    • 杰克·斯通( guard, 5'6", 165 lbs, 2022年入队)
  9. 曼彻斯特大学篮球俱乐部

    • 杰克·史密斯( forward, 6'8", 200 lbs, 2002年入队)
    • 亚当·史密斯( guard, 6'6", 195 lbs, 2004年入队)
    • 尼克·史密斯( forward, 6'3", 190 lbs, 2006年入队)
    • 汤姆·史密斯( guard, 6'2", 185 lbs, 2008年入队)
    • 亚当·史密斯( forward, 5'11", 180 lbs, 2010年入队)
    • 尼克·史密斯( guard, 5'10", 175 lbs, 2012年入队)
    • 汤姆·史密斯( forward, 5'9", 170 lbs, 2014年入队)
    • 亚当·史密斯( guard, 5'8", 165 lbs, 2016年入队)
    • 尼克·史密斯( forward, 5'7", 160 lbs, 2018年入队)
    • 汤姆·史密斯( guard, 5'6", 155 lbs, 2020年入队)
  10. 利兹大学篮球俱乐部

    • 杰克·怀特( forward, 6'7", 200 lbs, 2003年入队)
    • 亚当·怀特( guard, 6'1", 195 lbs, 2005年入队)
    • 尼克·怀特( forward, 5'11", 190 lbs, 2007年入队)
    • 汤姆·怀特( guard, 5'10", 185 lbs, 2009年入队)
    • 亚当·怀特( forward, 5'9", 180 lbs, 2011年入队)
    • 尼克·怀特( guard, 5'8", 175 lbs, 2013年入队)
    • 汤姆·怀特( forward, 5'7", 170 lbs, 2015年入队)
    • 亚当·怀特( guard, 5'6", 165 lbs, 2017年入队)
    • 尼克·怀特( forward, 5'5", 160 lbs, 2019年入队)
    • 汤姆·怀特( guard, 5'4", 155 lbs, 2021年入队)

球员技能分析

  1. 杰克·史密斯(JACK SMITH)

    • 位置:forward
    • 身高:6'7"
    • 体重:200 lbs
    • 特点:身高和体重都属于中等偏上,是一名全能型球员,他擅长得分、篮板和助攻,是球队的得分手之一。
    • 比赛表现:在最近的比赛中,他多次在第四季度表现出色,尤其是在最后一分钟的得分能力非常突出。
  2. 亚当·史密斯(ADAM SMITH)

    • 位置:guard
    • 身高:6'5"
    • 体重:195 lbs
    • 特点:控球能力出色,是一名非常全面的球员,他不仅在进攻端有出色表现,防守端也有很好的表现。
    • 比赛表现:在对阵强敌时,他多次在内线造成对手球员的犯规,展现了极强的防守能力。
  3. 尼克·琼斯(NICK JONES)

    • 位置:forward
    • 身高:6'2"
    • 体重:185 lbs
    • 特点:身高和体重都属于中等偏下,是一名非常有潜力的年轻球员,他擅长在关键时刻得分,是一名得分型球员。
    • 比赛表现:在关键比赛中,他多次在第四季度命中制胜球,帮助球队反超比分。
  4. 汤姆·琼斯(TOM JONES)

    • 位置:guard
    • 身高:6'1"
    • 体重:180 lbs
    • 特点:控球能力一般,但是一名非常努力的球员,他主要在防守端发挥作用,偶尔在进攻端也能贡献一些得分。
    • 比赛表现:在防守端,他多次拦截对手的传球,帮助球队限制对手的得分。
  5. 杰克·怀特(JACK WHITE)

    • 位置:forward
    • 身高:6'6"
    • 体重:200 lbs
    • 特点:身高和体重都属于中等偏上,是一名非常有经验的球员,他擅长组织进攻,是一名非常有 tacty 的球员。
    • 比赛表现:在比赛中,他多次组织球队的进攻,帮助球队在关键时刻得分。
2023-2024赛季苏超联赛篮球球员名单及详细分析苏超联赛篮球球员名单,

发表评论