2023-2024赛季苏超联赛最新积分榜,实力较量与竞争激烈苏超联赛最新积分榜单
本文目录导读:
联赛基本情况
苏超联赛是苏格兰最高水平的足球联赛,共有10支球队参赛,包括苏格兰顶级俱乐部球队,联赛采用双循环赛制,即每个球队在主客场分别与其他9支球队交手一次,总比赛场次为180场,积分规则为胜者得3分,平局各得1分,负者得0分。
2023-2024赛季的联赛刚刚进入中期,各队的表现差异较大,以下是当前积分榜的详细情况:
最新积分榜
以下是2023-2024赛季苏超联赛最新积分榜的详细数据:
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球 | 进球 | 积分变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯托克城 | 42 | 12 | 6 | 12 | 24 | 24 |
2 | 斯帕尔 | 39 | 11 | 9 | 12 | 21 | 21 |
3 | 雷丁 | 38 | 11 | 8 | 14 | 20 | 18 |
4 | 斯图尔特 | 36 | 10 | 10 | 14 | 22 | 15 |
5 | 阿伯丁 | 35 | 10 | 7 | 15 | 19 | 12 |
6 | 约克城 | 34 | 10 | 6 | 16 | 18 | 9 |
7 | 斯伦伯格 | 33 | 9 | 9 | 15 | 21 | 6 |
8 | 伯明翰 | 32 | 9 | 7 | 17 | 19 | 3 |
9 | 布伦特福德 | 31 | 9 | 6 | 18 | 18 | 0 |
10 | 斯特拉加 | 29 | 8 | 7 | 16 | 17 | -3 |
11 | 雷丁 | 28 | 8 | 8 | 16 | 16 | -5 |
12 | 斯图尔特 | 27 | 8 | 7 | 17 | 15 | -6 |
13 | 阿伯丁 | 26 | 8 | 6 | 17 | 14 | -7 |
14 | 约克城 | 25 | 8 | 5 | 18 | 13 | -8 |
15 | 斯伦伯格 | 24 | 7 | 7 | 14 | 17 | -9 |
16 | 伯明翰 | 23 | 7 | 6 | 15 | 14 | -10 |
17 | 布伦特福德 | 22 | 7 | 5 | 16 | 13 | -11 |
18 | 斯特拉加 | 21 | 7 | 4 | 15 | 12 | -12 |
19 | 雷丁 | 20 | 7 | 3 | 17 | 11 | -13 |
20 | 斯图尔特 | 19 | 7 | 2 | 18 | 10 | -14 |
21 | 阿伯丁 | 18 | 6 | 6 | 14 | 12 | -15 |
22 | 约克城 | 17 | 6 | 5 | 15 | 11 | -16 |
23 | 斯伦伯格 | 16 | 6 | 4 | 13 | 12 | -17 |
24 | 伯明翰 | 15 | 6 | 3 | 14 | 11 | -18 |
25 | 布伦特福德 | 14 | 6 | 2 | 15 | 10 | -19 |
26 | 斯特拉加 | 13 | 6 | 1 | 14 | 9 | -20 |
27 | 雷丁 | 12 | 5 | 5 | 13 | 8 | -21 |
28 | 斯图尔特 | 11 | 5 | 4 | 14 | 7 | -22 |
29 | 阿伯丁 | 10 | 5 | 3 | 13 | 6 | -23 |
30 | 约克城 | 9 | 5 | 2 | 14 | 5 | -24 |
31 | 斯伦伯格 | 8 | 5 | 1 | 13 | 6 | -25 |
32 | 伯明翰 | 7 | 5 | 0 | 14 | 5 | -26 |
33 | 布伦特福德 | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | -27 |
34 | 斯特拉加 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | -28 |
35 | 雷丁 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | -29 |
36 | 斯图尔特 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | -30 |
37 | 阿伯丁 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | -31 |
38 | 约克城 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | -32 |
39 | 斯伦伯格 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | -33 |
40 | 伯明翰 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | -34 |
41 | 布伦特福德 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | -35 |
42 | 斯特拉加 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | -36 |
43 | 雷丁 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | -37 |
44 | 斯图尔特 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | -38 |
45 | 阿伯丁 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | -39 |
46 | 约克城 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | -40 |
47 | 斯伦伯格 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | -41 |
48 | 伯明翰 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | -42 |
49 | 布伦特福德 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | -43 |
50 | 斯特拉加 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | -44 |
积分榜背后的因素
-
进攻火力
积分榜前十的球队普遍拥有较强的进攻能力,例如斯托克城、斯帕尔、雷丁等,这些球队在比赛中能够高效地利用进攻,创造出较多的得分机会。 -
防守稳固
斯托克城和斯帕尔不仅进攻出色,防守也稳固,失球数相对较少,这帮助他们在积分榜上占据有利位置。 -
客场表现
斯托克城和斯帕尔的客场表现尤为突出,他们在客场取得了较多的胜利,说明他们在客场作战时能够保持竞争力。 -
球队状态
随着赛季的进行,各队的状态也在变化,一些 initially 较弱的球队在近期表现出色,例如雷丁和斯图尔特。 -
对手实力
苏超联赛的强队如阿伯丁、约克城等在比赛中表现稳定,能够保持较高的积分。
积分榜变化分析
-
积分差距
当前积分榜上的差距主要集中在前几名,斯托克城领先第二名斯帕尔15分,显示出斯托克城的积分优势较大。 -
积分变化
随着比赛的进行,积分差距逐渐缩小,积分榜从最初的29分差距,逐渐缩小到当前的15分。 -
保级压力
对于后端的球队来说,保级压力依然存在,斯特拉加目前积分较低,但仍有保级的可能性。
展望2023-2024赛季
-
竞争激烈
苏超联赛的激烈程度在联赛中享有盛誉,各队之间的竞争非常激烈,积分榜的变化也更加频繁。 -
关键比赛
未来几轮比赛中,有一些关键对决可能会对积分榜产生重要影响,斯托克城与阿伯丁的对决,斯帕尔与雷丁的交手等。 -
球队动态
各队的转会市场动态、教练组的调整等都会对赛季结果产生重要影响。
2023-2024赛季苏超联赛的积分榜呈现出一定的竞争态势,各队的表现差异较大,斯托克城和斯帕尔占据积分榜前两名,而保级竞争依然激烈,未来几轮比赛将是决定赛季胜负的关键,各队需要在进攻和防守上找到平衡点,以争取更好的名次。
2023-2024赛季苏超联赛最新积分榜,实力较量与竞争激烈苏超联赛最新积分榜单,
发表评论